Startliste 2023
Max antall deltakere er 25, men det åpnes for 30 påmeldinger siden vi alltid har noen som faller fra inn mot løpet.
Startnr. | Navn | Land | # runder | # deltakelser | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torgeir Kruke | NOR | 4 | 6 | OK |
2 | Geir Jakobsen | NOR | 8 | 6 | OK |
3 | Anders Marstein Kruke | NOR | 4 | 6 | OK |
4 | Ronny Støbakk | NOR | 4 | 1 | OK |
5 | Paul Håkon Almås | NOR | 4 | 3 | OK |
6 | Jan Eirik Kolstad | NOR | 12 | 6 | DNS |
7 | Espen H. Bjørgan | NOR | 12 | 3 | OK |
8 | Kjetil Gotvassli | NOR | 8 | 4 | OK |
9 | Robert W. Dall Frøseth | NOR | 4 | 1 | DNS |
10 | Alf-Erik Birkeland | NOR | 8 | 1 | OK |
11 | Hallgeir Martin Lundemo | NOR | 12 | 1 | OK |
12 | Anne Luksengård Mjelva | NOR | 8 | 1 | DNS |
13 | Arianna Cagali | ITA | 4 | 1 | OK |
14 | Per Fredrik Hoel Ulsnes | NOR | 8 | 1 | DNS |
15 | Samuel DUFRENOY | FRA | 4 | 1 | OK |
16 | Inga Dahlen Konow | NOR | 8 | 1 | OK |
17 | Evy Gjedrem | NOR | 8 | 1 | OK |
18 | Kristin Solbakken | NOR | 8 | 3 | OK |
19 | Geir Knutsen | NOR | 8 | 1 | OK |
20 | Markus Emgrund | SWE | 4 | 1 | OK |
21 | Per Vesterbukt | NOR | 4 | 3 | OK |
22 | Christine Berger | NOR | 4 | 2 | OK |
23 | Håkon Jakobsen | NOR | 4 | 1 | OK |
24 | Torbjørn Ranheim | NOR | 4 | 1 | OK |
25 | Anders Skar | NOR | 4 | 1 | OK |
26 | Anders Risvik | NOR | 8 | 1 | OK |
27 | Mats Schei | NOR | 16 | 1 | DNS |
28 | Carl Fredrik Andresen | NOR | 8 | 1 | OK |
29 | Stian Vallestad Alvær | NOR | 4 | 1 | OK |
30 | Emma Amundsen | NOR | 4 | 1 | OK |
Kommentarer