KUTC 2022 resultater

Løpsstart: 15. oktober 2022, 10:00
Deltakere: 14 til start (+ 6 DNS)
Forhold: Det hadde regnet en god del i dagene før løpet, så løypa var temmelig våt og gjørmete som vanlig. Derimot var været bedre enn noensinne. Det kom noen få regndråper helt i starten, men så ble det bare bedre og bedre. Til slutt fikk vi til og med litt sol. Vinden var svak, og temperaturen lå rundt 6-8 grader. 
Vinner: Sindre Johannessen med 10 runder på tiden 10:57:00. Deretter fulgte Jan Eirik Kolstad, med 10 runder på 11:52:00.

Deltakere 2022
Deltakerne før start

 Resultater

Overall First name Last name Loops Finish time Race Race #
1 Sindre Johannessen 10 20:57:00 12 DNF
2 Jan Eirik Kolstad 10 21:52:00 12 DNF
3 Sigve Nyvik Aas 8 18:31:00 4 1
4 Joar Bohman 8 19:59:40 8 1
5 Geir Jakobsen 6 17:31:49 8 DNF
6 Ulf Bohman 6 17:41:07 8 DNF
7 Stig Morten Negård 5 16:26:20 8 DNF
8 Anders Marstein Kruke 4 14:14:03 4 2
9 Børge Antonsen 4 14:15:36 8 DNF
10 Paul Håkon Almås 4 15:24:16 8 DNF
11 Jørgen Slettvold Tellefsen 3 13:20:17 8 DNF
12 Per Vesterbukt 3 13:28:18 8 DNF
13 Torgeir Kruke 2 17:16:09 4 DNF
14 Kjetil Gotvassli 1 11:05:23 4 DNF
DNS 6 løpere          

Kommentarer